Графический микропроцессор | AMD Radeon R9 380 |
Ядро | Antigua |
Универсальных конвейеров | 1792 |
Тип оперативки | GDDR5 |
Размер оперативки | 4096 МБ |
Частота чипа | 990 МГц |
Частота чипа в режиме BoostClock | 1010 МГц |
Частота памяти | 5500 МГц |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
Шина памяти | 256 бит |
Интерфейс | PCI-E x16 3.x/2.x |
Наибольшее разрешение | 4096 x 2160 |
Остывание | Два вентилятора / радиатор |
Рекомендованная мощность блока питания | 500 Вт |
Разъемы |
2 x DVI 1 x HDMI VGA — Отсутствует 1 x DisplayPort |
Разъемы дополнительного питания | Один 8-pin |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | DirectX 12 OpenGL 4.4 |
Набор поставки | Видеоплата, переходник питания, диск ПО, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 271 мм х 139 мм х 42 мм |
Размеры упаковки | 235 x 405 x 90 мм |
Вес в упаковке | 0.93 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Видеокарта 4Gb ASUS STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMING


- Видеокарта 1Gb MSI R5 230 1GD3H
- Видеокарта 2Gb MSI R9 380 GAMING 2G
- Видеокарта 4Gb MSI R7 370 GAMING 4G
- Видеокарта 2Gb MSI R5 230 2GD3H LP
- Видеокарта 1Gb ASUS R7250-1GD5
- Видеокарта 2Gb MSI N730-2GD3V2
- Видеокарта 2Gb MSI N750Ti 2GD5OC V1 с CUDA
- Видеокарта 2Gb MSI N750TI-2GD5TLP
- Видеокарта 1Gb MSI N210-TC1GD3HLP с CUDA
- Профессиональная видеокарта 12Gb PNY nVidia Quadro M6000