Графический микропроцессор | AMD Radeon R7 250 |
Ядро | Oland XT |
Универсальных конвейеров | 384 |
Тип оперативки | GDDR3 |
Размер оперативки | 2048 МБ |
Частота чипа | 1050 МГц |
Частота чипа в режиме BoostClock | 1100 МГц |
Частота памяти | 1800 МГц |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
Шина памяти | 128 бит |
Интерфейс | PCI-E x16 3.x/2.x |
Наибольшее разрешение | 2560 x 1600 |
Остывание | Вентилятор/Радиатор |
Рекомендованная мощность блока питания | 400 Вт |
Разъемы |
DVI HDMI VGA DisplayPort – Отсутствует |
Разъемы дополнительного питания | Дополнительное питание не требуется |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Видеоплата, Диск ПО, Документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 185 мм х 111 мм х 35 мм |
Вес | 0.352 кг |
Размеры упаковки | 170 x 240 x 55 мм |
Вес в упаковке | 0.55 кг |
Веб-сайт производителя | www.msi.com |
Видеокарта 2Gb MSI R7 250 2GD3 OC


- Видеокарта 1Gb ASUS R5230-SL-1GD3-L
- Видеокарта 4Gb ASUS STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMING
- Видеокарта 1Gb MSI R5 230 1GD3H
- Видеокарта 2Gb MSI R9 380 GAMING 2G
- Видеокарта 4Gb MSI R7 370 GAMING 4G
- Видеокарта 2Gb MSI R5 230 2GD3H LP
- Видеокарта 1Gb ASUS R7250-1GD5
- Видеокарта 2Gb MSI N730-2GD3V2
- Видеокарта 2Gb MSI N750Ti 2GD5OC V1 с CUDA
- Видеокарта 2Gb MSI N750TI-2GD5TLP