Графический микропроцессор | ATI FirePro 2270 |
Ядро | Cedar (RV810) |
Универсальных конвейеров | 80 |
Тип оперативки | GDDR3 |
Размер оперативки | 512 МБ |
Частота чипа | 600 МГц |
Частота памяти | 1200 МГц |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
Шина памяти | 64 бит |
Интерфейс | PCI-E x16 2.x |
Наибольшее разрешение | 2560 x 1600 |
Остывание | Пассивное (радиатор) |
Рекомендованная мощность блока питания | 350 Вт |
Разъемы |
2 x DVI (через переходник) HDMI – Отсутствует VGA — Отсутствует DisplayPort – Отсутствует |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Видеоплата, переходник DMS-59 => Dual DVI, диск по, документация |
Размеры упаковки | 160 x 250 x 60 мм |
Вес в упаковке | 0.8 кг |
Веб-сайт производителя | www.sapphiretech.com |
Профессиональная видеокарта 512Mb Sapphire FirePRO 2270


- Профессиональная видеокарта 16Gb Sapphire FirePro S9150
- Профессиональная видеокарта 512Mb PNY nVidia NVS 300
- Профессиональная видеокарта 4Gb Sapphire FirePro W5100
- Видеокарта 4Gb MSI GTX 960 4GD5T OC
- Видеокарта 1Gb MSI N210-MD1GD3HLP с CUDA
- Видеокарта 2Gb ASUS GT740 OC с CUDA
- Видеокарта 4Gb ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5
- Видеокарта 4Gb ASUS GTX970-DCMOC
- Видеокарта 1Gb MSI N610-1GD3HLPV1 с CUDA
- Видеокарта 2Gb ASUS GT610-SL-2GD3-L с CUDA