Графический микропроцессор | ATI FirePro 2270 |
Универсальных конвейеров | 80 |
Тип оперативки | GDDR3 |
Размер оперативки | 1024 МБ |
Частота чипа | 600 МГц |
Интерфейс | PCI-E x16 2.x |
Наибольшее разрешение | 2560 x 1600 |
Остывание | Пассивное |
Рекомендованная мощность блока питания | 350 Вт |
Разъемы |
DVI (через переходник) HDMI – Отсутствует VGA — Отсутствует DisplayPort – Отсутствует |
Разъемы дополнительного питания | Дополнительное питание не требуется |
Тип упаковки | Retail |
Дополнительно | Разъем DMS-59 Низкопрофильная OpenGL 4.1 DirectX 11 AMD Eyefinity |
Набор поставки | Видеоплата 2x DVI – D-Sub переходника Переходник DMS-59 – 2 х DVI Низкопрофильная планка Диск с ПО Документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 165 мм х 55 мм х |
Размеры упаковки | 160 x 250 x 60 мм |
Вес в упаковке | 0.8 кг |
Веб-сайт производителя | www.sapphiretech.com |
Профессиональная видеокарта 1Gb Sapphire FirePro 2270


- Профессиональная видеокарта 2Gb Sapphire FirePro W600
- Профессиональная видеокарта 2Gb Sapphire FirePro W5000
- Профессиональная видеокарта 12Gb PNY nVidia Tesla K40С
- Профессиональная видеокарта 512Mb Sapphire FirePRO 2270
- Профессиональная видеокарта 16Gb Sapphire FirePro S9150
- Профессиональная видеокарта 512Mb PNY nVidia NVS 300
- Профессиональная видеокарта 4Gb Sapphire FirePro W5100
- Видеокарта 4Gb MSI GTX 960 4GD5T OC
- Видеокарта 1Gb MSI N210-MD1GD3HLP с CUDA
- Видеокарта 2Gb ASUS GT740 OC с CUDA