Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 24″ |
Экран |
Размер: 24″ (61 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 12 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA DVI-D HDMI DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания от сети переменного тока |
Потребляемая мощность | В рабочем состоянии – 42 Вт |
Дополнительно | 16.7 миллионов отображаемых цветов Разработка Senseye 3 Разъем для подключения наушников |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, короткое управление, диск с ПО, кабель питания, кабель VGA, аудиокабель |
Размеры монитора без подставки | 350.98 x 579.39 x 63 мм |
Размеры монитора с подставкой | 579.39 мм х 179.12 мм х 436.49 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 0 |
Вес монитора с подставкой | 4.1 кг |
Размеры упаковки | 140 x 650 x 420 мм |
Вес в упаковке | 5.52 кг |
Монитор 24" Benq GL2450HM Glossy Black


- Монитор 23.6" Philips 243V5LHSB Black Hairline
- Монитор 21.5" Samsung S22E200NY E20ZNYI Black
- Монитор 21.5" Samsung S22E200B E20KBSI Black
- Монитор 19.5" Dell E2016H Black
- Монитор 23.5" LG Flatron 24M38A-B Black
- Монитор 21.5" Samsung S22D300NY 300NYI gl. Black-Red
- Монитор 21.5" Dell S2216H
- Монитор 22" ASUS VW22AT Black
- Монитор 23" ASUS MX239H Silver-Black
- Монитор 24.1" ASUS VS24AH Black